Szélesség | 185 |
---|---|
Magasság | |
Átmérő | |
Gyártó | |
Árkategória | |
Évszak | |
Gumi típus | |
Terhelési index (LI) | |
Sebesség index (SI) | |
Erősített (XL) | |
Peremvédős | |
Defekttűrő | |
Üzemanyag hatékonyság | |
Fékút nedves úton | |
Gördülési zaj | |
Téli használat | |
EAN-kód | |
Gyártói kód | |
Használt | |
jelleg | |
Ingyenes szállítás | |
Jégen is használható | |
Motor típus | |
Súly | |
Összméret | |
mintazat | |
Raktár státusz |
Leao I-Green Allseason 185/55R14 80 H Személyautó | 4 évszak | C;C; 71dB
17 481 Ft
Engedélyezett utánrendelésre
Kapcsolódó termékek
Szállítási idő: 3 munkanap
34 880 FtSzállítási idő: 3 munkanap
41 103 FtSzállítási idő: 3 munkanap
41 357 FtSzállítási idő: 2 munkanap
15 498 FtSzállítási idő: 3 munkanap
59 222 Ftgumiabroncs
Riken ULTRA HIGH PERFORMANCE 235/45R17 97 Y XL (Erősített) Személyautó | Nyári | C;C; 72dB
Szállítási idő: 3 munkanap
27 260 FtSzállítási idő: 2 munkanap
16 456 FtSzállítási idő: 3 munkanap
38 817 FtSzállítási idő: 3 munkanap
23 450 FtSzállítási idő: 2 munkanap
35 642 FtSzállítási idő: 3 munkanap
37 674 FtSzállítási idő: 2 munkanap
38 563 FtSzállítási idő: 2 munkanap
18 497 FtSzállítási idő: 3 munkanap
34 753 FtSzállítási idő: 2 munkanap
45 233 FtSzállítási idő: 3 munkanap
21 545 FtSzállítási idő: 3 munkanap
29 165 FtSzállítási idő: 3 munkanap
81 726 FtSzállítási idő: 3 munkanap munkanap
30 866 FtSzállítási idő: 3 munkanap
20 402 FtSzállítási idő: 2 munkanap
18 483 FtSzállítási idő: 7 munkanap
14 592 FtSzállítási idő: 2 munkanap
40 722 FtSzállítási idő: 2 munkanap
33 610 Ft