Szélesség | 235 |
---|---|
Magasság | |
Átmérő | |
Gyártó | |
Évszak | |
Gumi típus | |
Sebesség index (SI) | |
Üzemanyag hatékonyság | |
Fékút nedves úton | |
Gördülési zaj | |
EAN-kód | |
Gyártói kód | |
jelleg | |
mintazat |
Vredestein Wintrac Pro+ 235/45 R 18 98 W | téli | C;C; 71dB
0 Ft
Kapcsolódó termékek
gumiabroncs
Riken ULTRA HIGH PERFORMANCE 215/55R17 98 W XL (Erősített) Személyautó | Nyári | C;C; 72dB
Szállítási idő: 3 munkanap
28 530 FtSzállítási idő: 3 munkanap
21 799 FtSzállítási idő: 2 munkanap
18 937 FtSzállítási idő: 3 munkanap
24 212 FtSzállítási idő: 3 munkanap
21 799 FtSzállítási idő: 3 munkanap
18 878 FtSzállítási idő: 2 munkanap
29 165 FtSzállítási idő: 3 munkanap
17 989 FtSzállítási idő: 3 munkanap
20 021 FtSzállítási idő: 2 munkanap
20 021 FtSzállítási idő: 2 munkanap
17 559 FtSzállítási idő: 3 munkanap
17 481 Ftgumiabroncs
Riken ULTRA HIGH PERFORMANCE 235/40R19 96 Y XL (Erősített) Személyautó | Nyári | C;C; 72dB
Szállítási idő: 3 munkanap
32 467 FtSzállítási idő: 2 munkanap
20 516 FtSzállítási idő: 2 munkanap
19 212 FtSzállítási idő: 3 munkanap
20 783 FtSzállítási idő: 3 munkanap
17 989 FtSzállítási idő: 3 munkanap
21 799 FtSzállítási idő: 3 munkanap
18 878 FtSzállítási idő: 3 munkanap
19 894 FtSzállítási idő: 3 munkanap
27 260 FtSzállítási idő: 7 munkanap
14 592 FtSzállítási idő: 2 munkanap
45 233 Ftgumiabroncs
Riken ULTRA HIGH PERFORMANCE 205/40R17 84 W XL (Erősített) Személyautó | Nyári | C;C; 72dB
Szállítási idő: 3 munkanap
24 466 Ft