| Szélesség | 285 |
|---|---|
| Magasság | |
| Átmérő | |
| Gyártó | |
| Évszak | |
| Gumi típus | |
| Sebesség index (SI) | |
| Üzemanyag hatékonyság | |
| Fékút nedves úton | |
| Gördülési zaj | |
| EAN-kód | |
| Gyártói kód | |
| jelleg | |
| mintazat |
Vredestein Wintrac Pro+ 285/40 R 22 110 W | téli | B;D; 73dB
133 309 Ft
Engedélyezett utánrendelésre
Kapcsolódó termékek
Szállítási idő: 3 munkanap
28 276 FtSzállítási idő: 2 munkanap
29 451 FtSzállítási idő: 3 munkanap
41 357 FtSzállítási idő: 2 munkanap
38 563 FtSzállítási idő: 3 munkanap
37 674 FtSzállítási idő: 3 munkanap
48 088 FtSzállítási idő: 3 munkanap
32 480 FtSzállítási idő: 2 munkanap
39 452 FtSzállítási idő: 3 munkanap
45 929 FtSzállítási idő: 3 munkanap
41 103 FtSzállítási idő: 3 munkanap
39 198 FtSzállítási idő: 2 munkanap
44 532 Ftgumiabroncs
Nordexx WINTERSAFE X2 235/55R17 103 H XL (Erősített) FR (Peremvédős) Terepjáró | Téli | D;C; 72dB
Szállítási idő: 2 munkanap
28 657 FtSzállítási idő: 3 munkanap
39 071 FtSzállítási idő: 3 munkanap
38 817 FtSzállítási idő: 3 munkanap
34 880 FtSzállítási idő: 2 munkanap
43 937 FtSzállítási idő: 3 munkanap
39 960 FtSzállítási idő: 7 munkanap
32 151 FtSzállítási idő: 2 munkanap
42 627 FtSzállítási idő: 3 munkanap
34 571 FtSzállítási idő: 3 munkanap
38 309 FtSzállítási idő: 3 munkanap
36 300 FtSzállítási idő: 3 munkanap
34 753 Ft



